PRODUK HAKI
Rhicuna
Feromonas
Detail Riset Unggulan PPKS
Nama | : | Feromonas |
---|---|---|
No. Pendaftaran | : | IDM000180493 |
Kategori | : | PPKS |
Deskripsi | : | FEROMONAS adalah feromon agregat sintetik untuk Oryctes rhinoceros untuk tanaman kelapa sawit dan kelapa. Feromonas dirancang untuk mudah diaplikasikan di lapangan serta efektif menarik kumbang jantan maupun betina. |
Rhynchomonas
Detail Riset Unggulan PPKS
Nama | : | Rhynchomonas |
---|---|---|
No. Pendaftaran | : | IDM000174220 |
Kategori | : | PPKS |
Deskripsi | : | Pupuk pertanian, zat kimia pertanian (kecuali pembasmi jamur, pembasmi rumput liar, pembasmi serangga dan oembasmi parasit), zat kimia untuk hortikultura (kecuali pembasmi jamur, pembasmi rumput liar, pembasmi serangga, dan pembasmi parasit), zat kimia untuk kehutanan (pembasmi jamur, pembasmi rumput liar, pembasmi serangga, dan pembasmi parasit) |
Palm Bionic
Detail Riset Unggulan PPKS
Nama | : | Palm Bionic |
---|---|---|
No. Pendaftaran | : | IDM000118664 |
Kategori | : | PPKS |
Deskripsi | : | Pupuk untuk pertanian, bahan kimia untuk pertanian, pupuk kompos, pupuk yang mengandung nitrogen, kapur nitrogen (pupuk), olivin (sediaan-sediaan kimia, bahan penyebar minyak, bahan kimia pemurni minyak, bahan kimia pemisah minyak. |
Teknologi Perakitan Ortet Kelapa Kopyor dengan Kultur Embrio
Greemi-G
Proses Pembuatan Benih Sintetik Tanaman Teh
Pupuk Hayati Pelarut Hara dan Pemantap Agregat
Teknologi Perbenihan In Vitro Tanaman Sagu Melalui Embriogenesis Somatik
Detail Riset Unggulan PPKS
Nama | : | Teknologi Perbenihan In Vitro Tanaman Sagu Melalui Embriogenesis Somatik |
---|---|---|
No. Pendaftaran | : | IDP000023955 |
Kategori | : | PPKS |
Deskripsi | : | lnvensi ini, mengungkapkan cara meregenerasikan tanaman sagu yang cepat melalui embriogenesis somatik. Tunas pucuk dan daun anakan sagu yang belum mekar ditumbuhkan dalam media MMS (MS modifikasi) yang mengandung kombinasi hormon auksin dan sitokinin, arang aktif 0,2%, sukrosa 3% dan agar Gelrite 2 g/L. Sebanyak 200 mg/L 2,4-0 ditambahkan bersama kinetin berkadar 1 mg/L. Setelah dikulturkan selama 4 minggu dalam kondisi gelap, eksplan tersebut mengembang dan mulai membentuk kalus. Pacta tahapan berikutnya kalus tersebut diinkubasikan dalam kondisi terang agar dihasilkan struktur yang noduler dalam waktu 2-3 bulan. Kalus tersebut bertekstur gembur dan menunjukkan daya proliferasi yang tinggi setelah disubkultur. Pemindahannya ke media serupa dengan kadar 2,4-0 yang telah diturunkan (5-10 mg/L) menghasilkan embrio somatik. Selanjutnya embrio somatik akan berkecambah pacta media MMS dengan BAP 2 mg/L dan lBA 0,5 mg/L dan beregenerasi membentuk planlet pacta media serupa tanpa fitohormon. Pengakaran diinduksi selama 2 minggu dengan menambahkan kombinasi hormon NAA 6 mg/L dan lBA 4 mg/L ke dalam media MMS. Planlet dengan tunas dan sistem perakaran yang telah memadai, diaklimatisasikan in vitro selama 2 minggu. Setelah itu dipindahkan lagi ke pot plastik yang telah dilubangi berisi media campuran tanah dan cocopeat (1:1) lalu diletakkan dalam baki berisi air. Penyesuaian planlet terhadap lingkungan ex vitro dicapai secara bertahap dengan menurunkan kelembaban dalam sungkup dan meningkatkan intensitas cahaya. |
Komposisi media pembiakan Spirulina Platensis yang mengandung serum lateks dengan penambahan nutrisi
Detail Riset Unggulan PPKS
Nama | : | Komposisi media pembiakan Spirulina Platensis yang mengandung serum lateks dengan penambahan nutrisi |
---|---|---|
No. Pendaftaran | : | IDP000018927 |
Kategori | : | PPKS |
Deskripsi | : | Serum lateks yang terdapat dalam limbah cair pengolahan karet dapat dimanfaatkan untuk medium pertumbuhan Spirulina platensis. Ganggang hijau biru ini mengandung protein yang tinggi serta berbagai bahan aktif yang bermanfaat bagi dunia medis dan farmasi. Dengan komposisi kimia medium tertentu, Spirulina platensis mampu tumbuh dengan baik dan menghasilkan berbagai bahan aktiftersebut di dalam biomassa selnya.Untuk memperoleh pertumbuhan optimal, Unit Penelitian Bioteknologi Perkebunan telah menghasilkan teknologi pembiakan Spirulina platensis menggunakan serum lateks dengan suplemen nutrisi tertentu, yaitu (dalam kg per kiloliter): NaHCO3 (1,36), Na2CO3 (7,9), ammonium fosfat/ DAP (0,15), KNO3 (2,25), NaCl (0,1), Mg SO4 (0,02), CaCI2 (0,003), FeSO4(0,001), EDTA (0,008), serta unsur mikro, yaitu (dalam g/kl): H3BO3 (0,57), MnSO4 (0,3), ZnSO4 (0,04), Na2Mo04 (07006), GuSO4 (0,014), CoCl2 (0,002), kemudian nilai pH medium ditepatkan sekitar 9 dengan penambahan asam klorida atau asam sulfat. Teknik pembiakan Spirulina platensis dalam medium serum lateks dengan suplemen nutrisi tertentu menjadi hak dan wewenang penemu dan Unit Penelitian Bioteknologi Perkebunan. |
Bioaktivator Pelapuk Bahan Organik Padat
OrgaDec
Rhiposant
No BB (No Brown Bast)
TrikoSP Plus
Formula Perekat Alami untuk Merekatkan Pestisida
Detail Riset Unggulan PPK
Nama | : | Formula Perekat Alami untuk Merekatkan Pestisida |
---|---|---|
No. Pendaftaran | : | IDS000000442 |
Kategori | : | PPK |
Deskripsi | : | Formula Perekat Alami pada bahan pestisida yang menyebabkan tidak mudah tercuci air hujan yang sehingga tidak diperlukan penyemprotan berulang-ulang. (Paten sederhana kadaluarsa tahun 2013) |